Cartuș cilindric industrial - gG - 10x38 mm - cu indicator luminos - 12 A
Fuse
Legrand
Cartuș cilindric industrial - gG - 10x38 mm - cu indicator luminos - 12 A
REF. 013412
EAN.
3245060134129
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 12 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 1.4 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE